貸出期間 |
---|
~2021年3月31日ご出発分まで |
予約受付期間 |
---|
~2021年3月31日 17:00まで |
クラス料金一覧
クラス| | キャンピングカー |
---|---|
車 種| | TOWA WOHN |
定 員| | 7名 |
排気量| | 1,990cc |
利用泊数 | 通常料金 | 利用料金 |
---|---|---|
1泊2日 | 27,500 | 19,800 |
2泊3日 | 55,000 | 39,600 |
3泊4日 | 82,500 | 59,400 |
1泊2日:~最長35時間まで|2泊3日:~最長59時間まで|3泊4日:~最長83時間まで
※ご予約の前に必ずお読みください。
表示価格は基本料金+免責補償料金込の料金です。
(免責補償料金1,650円/24時間)
クラス| | C-HRクラス |
---|---|
車 種| | トヨタ C-HR |
定 員| | 5名 |
排気量| | 1,800cc |
利用泊数 | 通常料金 | 利用料金 |
---|---|---|
1泊2日 | 24,750 | 8,000 |
2泊3日 | 36,300 | 16,000 |
3泊4日 | 47,850 | 24,000 |
1泊2日:~最長35時間まで|2泊3日:~最長59時間まで|3泊4日:~最長83時間まで
表示価格は基本料金+免責補償料金込の料金です。
(免責補償料金1,650円/24時間)
クラス| | RAクラス |
---|---|
車 種| | 日産 エクストレイル |
定 員| | 5名 |
排気量| | 2,000cc |
利用泊数 | 通常料金 | 利用料金 |
---|---|---|
1泊2日 | 33,550 | 8,000 |
2泊3日 | 48,950 | 16,000 |
3泊4日 | 64,350 | 24,000 |
1泊2日:~最長35時間まで|2泊3日:~最長59時間まで|3泊4日:~最長83時間まで
表示価格は基本料金+免責補償料金込の料金です。
(免責補償料金1,650円/24時間)
クラス| | RBクラス |
---|---|
車 種| | 三菱 アウトランダー |
定 員| | 7名 |
排気量| | 2,359cc |
利用泊数 | 通常料金 | 利用料金 |
---|---|---|
1泊2日 | 46,200 | 8,000 |
2泊3日 | 67,650 | 16,000 |
3泊4日 | 89,100 | 24,000 |
1泊2日:~最長35時間まで|2泊3日:~最長59時間まで|3泊4日:~最長83時間まで
表示価格は基本料金+免責補償料金込の料金です。
(免責補償料金1,650円/24時間)
クラス| | HWBクラス |
---|---|
車 種| | トヨタ ノアHVなど |
定 員| | 7名 |
排気量| | 1,800cc |
利用泊数 | 通常料金 | 利用料金 |
---|---|---|
1泊2日 | 46,200 | 8,000 |
2泊3日 | 67,650 | 16,000 |
3泊4日 | 89,100 | 24,000 |
1泊2日:~最長35時間まで|2泊3日:~最長59時間まで|3泊4日:~最長83時間まで
表示価格は基本料金+免責補償料金込の料金です。
(免責補償料金1,650円/24時間)
クラス| | WBクラス |
---|---|
車 種| | 日産 セレナなど |
定 員| | 8名 |
排気量| | 2,000cc |
利用泊数 | 通常料金 | 利用料金 |
---|---|---|
1泊2日 | 46,200 | 8,000 |
2泊3日 | 67,650 | 16,000 |
3泊4日 | 89,100 | 24,000 |
1泊2日:~最長35時間まで|2泊3日:~最長59時間まで|3泊4日:~最長83時間まで
表示価格は基本料金+免責補償料金込の料金です。
(免責補償料金1,650円/24時間)
注意事項
安心パックシリーズは、現地にて受付もしております。
安心パックシリーズとは?>>
全車両JAFロードサービスに加入。万一の時も安心です。
JAFロードサービスとは?>>
- このページをシェアする -
OTSレンタカーのおすすめ情報
沖縄をお得に楽しもう♪
インフォメーション